De nieuwe zaadlijst is weer gemaakt door leden voor leden.
Hieronder staan de instructies en het formulier om zaden aan te vragen.
De zaadlijst is het resultaat van inzendingen van 32 leden. De zaadlijst bestaat uit ongeveer 620 soorten zaden. Ieder lid van de NRV kan via bijgaand formulier maximaal 20 soorten zaad aanvragen. Het formulier is in twee delen gesplitst. In het bovenste deel vult u – in oplopende volgorde (in de richting van de pijl) – de nummers in van de zaden die uw voorkeur hebben. In het onderste deel vult u de nummers in die, als de eerste voorkeur niet meer leverbaar is, als vervanging meegestuurd kunnen worden.
Een paar dringende verzoeken om ons werk te vergemakkelijken
- Gebruik alleen het formulier van de site. Andere lijstjes bemoeilijken de verwerking!
- Vul uw naam en lidnummer in! We gebruiken die lidnummers bij de verwerking.
- Stuur het aanvraagformulier naar Anita van Kraaij, naar het emailadres: nrv-anita-zadenaanvraag@ziggo.nl.
- Het aanvragen is geheel gratis: geen extra postzegels, geen aan je zelf geadresseerde envelop.
- De sluitingstermijn voor de aanvraag is Zondag 1 december.
Is de aanvraag goed ontvangen, dan volgt altijd een ontvangstbevestiging!
Voor de goede orde: het is niet wie het eerst komt het eerst maalt! De verdeling van de zaden gaat via loting en dat gebeurt pas als alle aanvragen binnen zijn. U hebt dus voldoende tijd om zaden uit te kiezen. Wel krijgen zaadinzenders en medewerkers de eerste keus. Aanvragen die we na de sluitingsdatum binnen krijgen, kunnen we pas als laatste verwerken.
We proberen de zaden voor eind januari van het nieuwe jaar verzonden te hebben. Als u op 31 januari nog geen zaden hebt ontvangen, geef me dan even een seintje.
Overblijvende zaden worden verkocht. Op diverse NRV-bijeenkomsten, per post of e-mail kunnen NRV-leden de zaden kopen voor € 0,50 per zakje plus verzendkosten. In februari kunnen ook niet-leden zaden bestellen, € 1,00 per zakje plus verzendkosten. Zie informatie op de site.
Namens de zaadcommissie,
Martien Kerk
nrvzaaddistributie@gmail.com
Für unsere ausländische Mitglieder
Jeder Mitglied kann 20 Samen anfragen durch beigehendes Formular ein zu füllen und nach Anita van Kraaij zu senden oder per e-mail. Schlussdatum ist 1 december 2024. In das oberen Teil geben Sie die Nummern von der Samen die Ihren Vorliebe haben. In das zweite Teil geben Sie die Nummern von Ihren zweiten Wahl. Wenn es Samen gibt die nicht mehr zu liefern sein, füllen wir mit diesen Nummern das Anzahl an.
For our foreign members
Each member may order seeds of 20 species by filling out the attached form and send it to Anita van Kraaij by mail or e-mail. Deadline: December 01 2024. In the upper part you fill in the species you prefer. In the bottom part you fill in species of your second choice. We will use numbers from that list, if seeds of your first choice are not available.
Aanvraagformulier
Electronisch invullen (downloaden, invullen, en als bijlage verzenden per mail)
Met de hand invullen na downloaden en afdrukken
De zadenlijst 2024-2025
Afdrukken zadenlijst
Wil je de volledige zadenlijst afdrukken, kies dan voor het onderstaande document. In deze Excel heb je bovendien de mogelijkheid om via het aanklikken van een hyperlink plaatjes te zien van de diverse soorten. Dat werkt het beste nadat de lijst eerst is gedownload.
De inzenders en medewerkers
Nieuwsgierig wie de zaadleveranciers zijn? Zie onderstaande lijst.
Lidnummer | Naam |
---|---|
20 | Cor Stoffels (donor) |
29 | Koos van Dijk donor) |
124 | Hermien Challa (donor) |
134 | Rob Koolbergen (donor) |
534 | Theo Stronks (donor) |
627 | Martien Kerk (donor) |
702 | Peter Burghgraaff |
780 | Gert Hoek (donor) |
789 | Arie Dekker (donor) |
820 | Frits Litjens (donor) |
1051 | Jan Blokland (donor) |
1375 | P. Tilmans (donor) |
1396 | Jos Cuijpers (donor) |
1475 | Ben Vermeij |
1584 | Anita van Kraaij |
1611 | Marijke Kraaijeveld (donor) |
1640 | Yvon Haakman-Rienderhoff (donor) |
1652 | Joost Riksen (donor) |
1774 | Gerard Verweij (donor) |
1775 | Han van Leeuwen (donor) |
1824 | Gerrit Roest (donor) |
1826 | Ilse Rienderhoff (donor) |
1868 | Pierre van Herk (donor) |
1886 | Fiona Appelhof (donor) |
1896 | Annemarie Rombouts (donor) |
1969 | Krista Haakman (donor) |
2076 | A.B. Alferink (Donor) |
2188 | Jeroen van Berkom (donor) |
2289 | Aad de Groot (donor) |
2298 | Gerard Versteegh (donor) |
2402 | Frans IJsselstijn (donor) |
2415 | Piet Kok (donor) |
2711 | Marjolein Ottens (donor) |
2908 | Rob Luiken (donor) |
Geen lid | J.W. Plankeel (donor) |
Synoniemenlijst
Naam | Is een synoniem van |
---|---|
Acantholimon echinus | Acantholimon ulicinum var. ulicinum |
Allium carinatum subsp. pulchellum | Allium cirrhosum |
Allium tauricum | Allium flavum subsp. tauricum |
Alyssoidesvgracea | Alyssoides utriculata var. bulgarica |
Anagallis arvensis | Lysimachia arvensis |
Androsace carnea brigantiaca | Androsace adfinis subsp. brigantiaca |
Aquilegia grahamii | Aquilegia micrantha var. grahamii |
Arum dracunculus | Dracunculus vulgaris |
Asarina scandens | Maurandya scandens |
Belamcanda chinensis | Iris domestica |
Calandrinia umbellata | Montiopsis umbellata |
Campanula grossheimii | Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides |
Carduncellus pinatus | Carthamus carduncellus |
Centaurea aegialophylla | Crocodilium creticum |
Centauria bagadensis | Psephellus bagadensis |
Clerodendron inerme | Volkameria inermis |
Corydalis lutea | Pseudo-fumaria lutea |
Corydalis ochroleuca | Pseudo-fumaria alba subsp. acaulis |
Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis | Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa |
Delphinium requienii | Staphisagria requienii |
Dianthus hungaricus | Dianthus praecox subsp. pseudopraecox |
Dianthus plumarius subsp. praecox | Dianthus praecox |
Dicentra scandens | Dactylicapnos scandens |
Dipsacus fullonum subsp. sativus | Dipsacus sativus |
Dipsacus sylvestris | Dipsacus fullonum |
Draba muralis | Draba nemorosa |
Francoa sonchifolia | Francoa appendiculata var. sonchifolia |
Gypsophylla cerastoides | Acanthophyllum cerastoides |
Habranthis texanus | Zephyranthes tubispatha |
Hieracium lanatum | Hieracium tomentosum |
Hypericum alpestre | Hypericum repens |
Inula rhizocephalus | Pentanema rhizocephalum |
Ipomoea cardinalis | Ipomoea multifida ‘Cardinalis’ |
Leontopodium alpinum | Leontopodium nivale subsp. alpinum |
Linaria salzmannii var. flava | Linaria viscosa subsp. spicata |
Lychnis coronaria | Silene coronaria |
Lychnis viscaria | Viscaria vulgaris |
Meconopsis cambrica | Papaver cambricum |
Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Narcissus obesus |
Omphalodes linifolia | Iberodes linifolia |
Papaver apokrino menon | Papaver pilosum subsp. sparsipilosum |
Papaver aurantiacum | Oreomecon alpina subsp. alpina |
Papaver degenii | Oreomecon alpina subsp. alpina |
Penstemon alpinum | Penstemon glaber var. alpinus |
Petrocoptis lagasceae | Petrocoptis glaucifolia subsp. glaucifolia |
Plectritus congesta | Valeriana congesta |
Polyxena odorato | Lachenalia ensifolia subsp. ensifolia |
Poncirus trifoliata | Citrus trifoliata |
Pulsatilla rubra subsp. hispanica | Pulsatilla rubra |
Rhinanthus angustifolius | Rhinanthus major var. major |
Saxifraga albana | Saxifraga granulata subsp. granulata |
Schizostylis coccinea | Hesperantha coccinea |
Scilla autumnalis | Prospero autumnale |
Sedum aizoon | Phedimus aizoon |
Sedum obtusifolium | Phedimus obtusifolius |
Sedum senpervivoides | Prometheum sempervivoides |
Silene thessalonica | Silene flavescens subsp. thessalonica |
Silene zawadskii | Silene vulgaris subsp. vulgaris |
Sinopodophyllum hexandrum | Podophyllum hexandrum |
Solanum jasmoides ‘Album’ | Solanum laxum |
Stachys officinalis | Betonica officinalis |
Stachys officinalis subsp. officinalis ‘Hummelo’ | Betonica officinalis ‘Hummelo’ |
Symphyandra wanneri | Campanula wanneri |
Talinum calycinus | Phemeranthus calycinus |
Talinum spinescens | Phemeranthus spinescens |
Thlaspi macrophyllum | Pachyphragma macrophyllum |
Thlaspi minimum | Noccaea minima |
Viola curtisii | Viola tricolor subsp. curtisii |
Viola mandshurica hasegawae | Viola mandshurica var. mandshurica |
Viola verecunda var. yakusimana | Viola hamiltoniana |
Is roze. Staat er dus misschien 2 keer in.