2 | Acantholimon albanicum | |
3 | Acantholimon ulicinum | |
5 | Acis autumnalis | |
6 | Acis nicaeensis | |
7 | Aconitum krylovii | Lichtkiemer |
8 | Adelocaryum coelestinum | |
9 | Adenophora liliifolia | |
11 | Aethionema armenum | |
12 | Aethionema schistosum | |
13 | Agapanthus africanus (blauw) | |
14 | Agapanthus species (blauw, nazomer, 50 cm) | |
15 | Agapanthus species (blauw, voorjaar/zomer, 90 cm) | |
16 | Agapanthus species (wit, nazomer, 80 cm) | |
18 | Agastache ‘Blue Fortune’ | Komt uit zaad meestal niet soortecht terug |
19 | Agrostemma githago | Donkerkiemer |
20 | Ajuga chamaepitys subsp. chia | |
21 | Albuca humilis | |
23 | Albuca shawii | |
26 | Allium carinatum ‘Album’ | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
27 | Allium cernuum ‘Album’ | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
28 | Allium cernuum ‘White Dwarf’ | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
29 | Allium cernuum var. ‘Minus’ | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
30 | Allium coloratum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
32 | Allium cristophii | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
33 | Allium drummondii | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
34 | Allium flavescens | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
35 | Allium flavum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
38 | Allium neapolitanum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
39 | Allium obliquum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
40 | Allium olympicum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
41 | Allium ramosum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
42 | Allium roseum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
43 | Allium rupestre | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
45 | Allium schoenoprasum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
46 | Allium species (wit) | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
47 | Allium sphaerocephalon | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
48 | Allium triquetrum | Direct zaaien. Verliest heel snel kiemkracht. |
50 | Alyssoides utriculata | |
51 | Alyssum wulfenianum | |
52 | Anaphalis triplinervis | Lichtkiemer |
64 | Anemone spec. (creme) | |
65 | Anemone spec. (wit) | |
67 | Angelica ‘Ebony’ | |
68 | Anthericum liliago | |
69 | Anthyllis vulneraria | |
70 | Anthyllis vulneraria var. rubra | |
73 | Aquilegia ‘Biedermeier’ | Lichtkiemer |
78 | Aquilegia dinarica | Lichtkiemer |
81 | Aquilegia mix (paars/roze) | Lichtkiemer |
86 | Aquilegia species | Lichtkiemer |
87 | Aquilegia vulgaris (blauw) | Lichtkiemer |
88 | Aquilegia vulgaris (wit) | Lichtkiemer |
89 | Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' | Lichtkiemer |
90 | Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow' | Lichtkiemer |
91 | Arabis blepharophylla | |
92 | Arenaria aggregata | |
93 | Arenaria aggregata (wit) | |
95 | Arenaria grandiflora | |
96 | Arisaema flavum subsp. flavum | |
98 | Armeria caespitosa | |
99 | Armeria caespitosa ‘Beechwood’ | |
100 | Armeria caespitosa ‘Brookside’ | |
101 | Armeria maritima ‘Nifty Thrifty | |
102 | Arthropodium minus | |
103 | Arum italicum subsp. italicum 'Marmoratum' | |
104 | Arum maculatum | |
105 | Asphodeline liburnica | |
106 | Aster ageratoides ‘Adustus Nanus’ | |
108 | Aster diplostephioides | |
109 | Astilbe chinensis ‘Pumila’ | |
110 | Asyneuma limonifolium | |
111 | Atocion lerchenfeldianum | |
112 | Atocion rupestre | |
113 | Aurinia saxatilis | |
114 | Austrostipa tenuifolia | |
115 | Barbarea rupicola | |
116 | Begonia cucullata var. cucullata (witte bloem, bruin blad | |
117 | Begonia dregei | |
118 | Bellevalia romana | |
119 | Berkheya cirsiifolia | |
120 | Betonica nivea subsp. nivea | |
121 | Betonica officinalis ‘Rosea’ | |
122 | Betonica officinalis subsp. officinalis ‘Alba’ | |
123 | Betonica officinalis subsp. officinalis ‘Hummelo’ | |
124 | Bletilla striata | |
125 | Boechera cf. breweri | |
126 | Boechera koehleri | |
127 | Brimeura amethystina (hemelsblauw) | |
128 | Bukiniczia cabulica | |
129 | Bupleurum aureum | |
132 | Calceolaria species | |
133 | Caltha leptosepala subsp.biflora | |
134 | Campanula alliariifolia | |
135 | Campanula alpina | |
136 | Campanula alsinoides | |
137 | Campanula arvatica | |
138 | Campanula barbata | |
139 | Campanula bellidifolia | |
140 | Campanula bellidifolia subsp. bellidifolia | |
141 | Campanula carpatica ‘Alba’ | |
142 | Campanula carpatica 'Karl Foerster' (blauw) | |
143 | Campanula carpatica 'Karl Foerster' (wit) | |
145 | Campanula cochleariifolia (blauw) | |
146 | Campanula cochleariifolia (wit) | |
147 | Campanula pendula | |
150 | Campanula rapunculoides | |
151 | Campanula rapunculoides ssp rapunculoides | |
152 | Campanula rotundifolia | |
153 | Campanula sartorii | |
155 | Campanula spec. | |
156 | Campanula spec. (60 cm) | |
157 | Campanula tatrae | |
158 | Campanula tommasiniana | |
159 | Campanula tridentata | |
161 | Campanula wanneri | |
162 | Canna indica | |
164 | Centaurea calocephala | |
165 | Centaurea spec. | |
166 | Centaurium erythraea | |
167 | Centaurium scilloides | |
168 | Cerastium alpinum subsp. lanatum | |
169 | Chaenorhinum origanifolium | |
170 | Chaenorhinum origanifolium (paars) | |
171 | Chamaemelum nobile ‘Plena’ | |
172 | Chamaemelum nobile ‘Plena’ (wit) | |
173 | Cherleria capillacea | |
174 | Chiastophyllum oppositifolium | |
175 | Cirsium acaule | |
177 | Cistus laurifolius | |
178 | Clematis ‘Ovation’ | |
179 | Clematis alpina | |
180 | Clematis hirsutissima | |
181 | Clematis integrifolia | |
183 | Clematis pitcheri | |
184 | Clematis texensis ‘Princess Diana’ | |
185 | Clematis viorna | |
186 | Clematis viticella | |
187 | Codonopsis ovata | |
188 | Colchicum autumnale | |
192 | Commelina tuberosa | |
193 | Corydalis nobilis | |
194 | Crocosmia ‘Lucifer’ | |
198 | Crocus mix (voor- en najaar) | |
200 | Cuscuta lupuliformis (klein warkruid) | |
206 | Cyclamen cilicium f. album | |
207 | Cyclamen coum (mix) | |
213 | Cyclamen hederifolium | |
214 | Cyclamen hederifolium (mix) | |
216 | Cyclamen hederifolium f. albiflorum | |
218 | Cyclamen hederifolium 'Ruby Glow' | |
219 | Cyclamen hederifolium subsp. crassifolium | |
220 | Cyclamen mirabile | |
225 | Cyclamen purpurascens | |
226 | Cyclamen purpurascens ‘Silver Leaf’ | |
231 | Cyrtanthus brachyscyphus | |
232 | Dactylicapnos macrocapnos | |
233 | Dactylorhiza fuchsii | |
234 | Dactylorhiza fuchsii ‘Alba’ | |
240 | Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa | |
242 | Daphne domini | |
243 | Daphne longilobata | |
245 | Daphne retusa | |
246 | Daphne tangutica | |
247 | Delosperma cooperi | |
250 | Delphinium aff. tatsienense | |
251 | Delphinium ambiguum | |
252 | Delphinium pylzowii | |
253 | Delphinium requienii | |
255 | Delphinium tatsienense | |
257 | Dianthus carthusianorum | |
258 | Dianthus deltoides | |
259 | Dianthus deltoides (roze) | |
260 | Dianthus furcatus subsp. furcatus | |
261 | Dianthus gratianopolitanus | |
262 | Dianthus gratianopolitanus spec. | |
263 | Dianthus gratianopolitanus (roze) | |
264 | Dianthus gratianopolitanus 'La Bourboule' | |
265 | Dianthus nardiformis | |
266 | Dianthus oschtenicus | |
267 | Dianthus spec (± 15cm roze) | |
268 | Dianthus spec. (zeer fijn) | |
269 | Dianthus species (15 cm, rood) | |
270 | Dianthus superbus | |
271 | Dictamnus albus | |
272 | Dierama dracomontanum | |
275 | Dierama species | |
276 | Digitalis ferruginea | Lichtkiemer |
277 | Digitalis grandiflora | Lichtkiemer |
278 | Digitalis lanata | Lichtkiemer |
279 | Digitalis lutea | Lichtkiemer |
280 | Digitalis minor var. palaui | Lichtkiemer |
281 | Digitalis obscura | Lichtkiemer |
282 | Digitalis parviflora | Lichtkiemer |
284 | Dionysia bornmuelleri | |
285 | Dionysia involucrata | |
286 | Dionysia involucrata 'Alba' | |
287 | Dipcadi viride | |
288 | Diplarrena latifolia | |
289 | Dipsacus sativus | |
291 | Dodecatheon meadia | |
292 | Dodecatheon pulchellum | |
293 | Dodecatheon pulchellum ‘Album’ | |
294 | Draba aizoides | |
295 | Draba borealis | |
296 | Draba bryoides | |
297 | Draba condensata ? | |
298 | Draba dubia | |
299 | Draba dubia suter | |
300 | Draba fladnizensis | |
301 | Draba glacialis | |
302 | Draba hispanica | |
303 | Draba kitadakensis | |
304 | Draba korabensis | |
305 | Draba polytricha | |
307 | Dracocephalum botryoides | |
308 | Dracunculus vulgaris | |
310 | Dryas × suendermannii ‘Silberwurz’ | |
311 | Drymocallis rupestris | |
312 | Eccremocarpus scaber (rood) | |
313 | Echeandia flavescens | |
314 | Echeandia texensis | |
315 | Echinacea purpurea (geel) | |
316 | Echinacea purpurea ‘Alba’ | |
317 | Echinacea purpurea 'White Swan' | |
318 | Echinacea species (gemengd) | |
319 | Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow' | |
320 | Echium pininana | |
321 | Echium wildpretii | |
327 | Edraianthus vezovicii | |
329 | Eleorchis japonica | |
331 | Epipactis gigantea | |
332 | Eranthis hyemalis | |
333 | Eremogone congesta var. lithophila | |
334 | Eremogone hookeri | |
335 | Erigeron flettii | |
336 | Erigeron glabellus | |
337 | Erigeron glaucus | |
338 | Erigeron karvinskianus | |
339 | Erigeron nanus | |
340 | Erigeron pinnatisectus | |
341 | Erigeron radicatus | |
342 | Erinus alpinus | |
343 | Erinus alpinus ‘Alba’ | |
345 | Eryngium species | |
346 | Eryngium planum ‘Blue Hobbit’ | |
347 | Erysimum species | |
348 | Erythranthe cardinalis | |
349 | Erythronium 'Kinfauns Pink' | |
350 | Erythronium revolutum | |
352 | Eschscholzia californica | |
353 | Eucomis bicolor | |
354 | Eucomis vandermerwei | |
355 | Eurybia sibirica | |
356 | Exochorda macrantha ‘The Bride’ | |
357 | Fibigia clypeata | |
358 | Freesia laxa | |
359 | Freesia laxa (rood) | |
360 | Freesia laxa ‘Alba’ | |
361 | Freesia laxa 'Joan Evans' | |
362 | Freesia laxa subsp. azurea | |
364 | Fritillaria davisii | |
365 | Fritillaria graeca | |
366 | Fritillaria graeca subsp. graeca | |
367 | Fritillaria gussichiae | |
369 | Fritillaria meleagris | |
370 | Fritillaria raddeana | |
373 | Fuchsia procumbens | |
374 | Fumana thymifolia | |
375 | Gaillardia ‘Burgunder’ | |
376 | Gaillardia ‘Peach’ | |
377 | Gaultheria pyroloides | |
378 | Gentiana affinis | |
380 | Gentiana burseri | |
382 | Gentiana cruciata | |
383 | Gentiana dahurica | |
384 | Gentiana macrophylla ‘Alba’ | |
385 | Gentiana makinoi | |
386 | Gentiana tibetica | |
387 | Gentiana trichotoma var. brevicaulis | |
388 | Geranium sanguineum | |
389 | Geranium sanguineum ‘Max Frei’ | |
390 | Geranium sanguineum ‘Pink Pouffe’ | |
391 | Geranium traversii | |
392 | Gladiolus communis | |
393 | Globularia bisnagarica | |
394 | Globularia cordifolia | |
395 | Globularia meridionalis | |
396 | Globularia nudicaulis | |
397 | Globularia nudicaulis (blauw) | |
400 | Helianthemum oelandicum subsp. alpestre | |
402 | Heliosperma pusillum | |
403 | Helleborus argutifolius | |
404 | Helleborus foetidus | |
405 | Helleborus hybride | |
406 | Helonias orientalis | |
408 | Hepatica nobilis ‘Alba’ | |
409 | Hesperantha coccinea | |
410 | Heterochroa petraea | |
411 | Heuchera villosa | |
412 | Hibiscus trionum (eenjarig) | eenjarig |
413 | Hieracium maculatum | |
414 | Hieracium tomentosum | |
415 | Hieracium vilosum | |
416 | Hormathophylla spinosa | |
417 | Horminum pyrenaicum | |
418 | Hosta minor | |
420 | Hosta 'Pelham Blue Tump' | |
421 | Hosta sieboldiana 'Great Expectations' | |
422 | Hosta species (20-40 cm.,mei-juni) | |
423 | Hyacinthoides hispanica | |
424 | Hyacinthoides non-scripta | |
425 | Hylotelephium cauticola ‘Lidakense’ | |
426 | Hylotelephium erythrostictum | |
427 | Hypericum cerastoides | |
428 | Hypericum empetrifolium | |
429 | Hypericum olympicum | |
430 | Hypochaeris radicata | |
431 | Iberis sempervirens | |
432 | Iberodes linifolia | |
433 | Indigofera himalayensis ‘Silkroad’ | |
434 | Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' | |
435 | Iris ‘Broadleigh Rose’ | |
436 | Iris domestica | |
437 | Iris douglasiana | |
438 | Iris hookeri | |
439 | Iris hookeriana | |
440 | Iris innominata | |
441 | Iris jacquinii | |
442 | Iris longipetala | |
443 | Iris magnifica | |
444 | Iris pumila | |
445 | Iris pumila subsp. Pumila | |
448 | Iris setosa ‘Nana’ | |
449 | Iris sibirica | |
451 | Jasione laevis | |
453 | Kalmia latifolia | |
454 | Kitaibelia vitifolia | |
455 | Lablab purpureus subsp. purpureus | eenjarig |
457 | Lachenalia reflexa | |
458 | Lantana camara | |
459 | Lappula squarrosa | |
460 | Lathyrus vernus | |
461 | Layia elegans | |
462 | Leibnitzia anandria | |
463 | Leontopodium nivale | |
465 | Leopoldia comosa | |
466 | Leopoldia weissii | |
467 | Lesquerella alpina | |
472 | Lewisia cotyledon hybride | |
478 | Liatris spicata ‘Alba’ | |
479 | Lilium asiaticus (oranje) ? | |
480 | Lilium martagon | |
481 | Limonium bellidifolium | |
482 | Limonium gougetianum | |
483 | Limonium minutum | |
484 | Limonium platyphyllum | |
485 | Linaria aeruginea | |
486 | Linaria alpina | |
487 | Linaria maroccana | |
488 | Linaria vulgaris | |
489 | Linum monogynum | |
490 | Lobelia cardinalis | |
491 | Lomelosia graminifolia | |
492 | Lunaria annua ‘Chedglow’ | |
493 | Luzula ulophylla | |
494 | Lychnis arkwrightii 'Vesuvius' | |
495 | Lysimachia arvensis | |
496 | Maurandya barclayana | |
497 | Maurandya scandens | |
498 | Maurandya scandens ‘Red Dragon’ | |
499 | Meum athamanticum | |
500 | Mirabilis jalapa (lila) | |
501 | Moltkia petraea | |
502 | Moltkia x intermedia | |
506 | Muscari dolichanthum | |
507 | Muscari latifolium | |
508 | Muscari species (gevulde bloem) | |
509 | Narcissus bulbocodium | |
510 | Narthecium ossifragum | |
511 | Nicotiana sylvestris | |
512 | Noccaea minima | |
513 | Noccaea praecox | |
514 | Noccea species | |
515 | Nothoscordum gracile | |
516 | Oenothera acaulis ‘Aurea’ | |
517 | Oenothera kunthiana | |
519 | Oenothera speciosa | |
520 | Olsynium douglasii var. inflatum | |
521 | Olsynium filifolium | |
522 | Olsynium junceum | |
523 | Omphalodes spec. | |
524 | Onosma echioides | Koudekiemer |
525 | Onosma nana | |
528 | Ornithogalum pyrenaicum | |
530 | Ornithogalum viridiflorum | |
531 | Orostachys minuta ex Mongolië | |
534 | Paeonia cambessedesii | |
535 | Paeonia daurica subsp. coriifolia | |
537 | Paeonia delavayi | |
538 | Paeonia delavayi angustiloba | |
539 | Paeonia delavayi subsp. lutea | |
541 | Paeonia lutea ‘Yellow Queen’ | |
542 | Paeonia officinalis | |
543 | Paeonia officinalis subsp. officinalis | |
544 | Paeonia officinalis subsp. villosa | |
547 | Paeonia species | |
549 | Papaver cambricum | |
550 | Papaver popovii | |
551 | Papaver rhoeas | |
552 | Papaver species (oranje/geel) | |
553 | Paradisea lusitanica | |
554 | Parnassia palustris | |
557 | Penstemon confertus | |
559 | Penstemon glaber var. alpinus | |
560 | Penstemon hirsutus ‘Minimus’ | |
561 | Penstemon hirsutus ‘Pygmaeus' | |
563 | Penstemon serrulatus | |
564 | Penstemon spec. (25 cm) | |
565 | Pentanema ensifolium ‘Compactum’ | |
566 | Petrocoptis lagascae | |
567 | Petunia exserta | |
568 | Phedimus aizoon | |
569 | Phemeranthus calycinus | |
570 | Phlomis russeliana | |
571 | Phlomoides tuberosa ‘Amazone’ | |
572 | Phygelius capensis | |
574 | Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' | |
577 | Phyteuma scheuchzeri | |
578 | Pilosella aurantiaca | |
579 | Pilosella officinarum | |
580 | Pinellia pedatisecta | |
581 | Platycodon grandiflora ‘Mariesii’ | |
582 | Platycodon grandiflorus | |
583 | Platycodon grandiflorus (wit) | |
584 | Platycodon grandiflorus ‘Nanus’ | |
585 | Podophyllum hexandrum | |
586 | Polemonium pauciflorum | |
587 | Potentilla dickinsii | |
588 | Potentilla megalantha | |
589 | Potentilla porphyrantha | |
590 | Primula × kewensis (alpiene kas) | |
594 | Primula elatior | |
599 | Primula japonica ‘Alba’ | |
600 | Primula japonica ‘Millers Crimson’ | |
603 | Primula pulverulenta | |
604 | Primula sieboldii (mix) | |
606 | Prometheum pilosum | |
607 | Prometheum sempervivoides | |
608 | Prospero autumnale | |
609 | Prototulbaghia siebertii | |
610 | Prunella grandiflora | |
611 | Prunella vulgaris | |
612 | Prunella webbiana | |
613 | Psephellus simplicicaulis | |
614 | Pseudofumaria alba subsp. acaulis | |
615 | Pseudofumaria lutea | |
616 | Pseudopodospermum hispanicum | |
618 | Pterocephalus pterocephala | |
619 | Pulsatilla albana | |
620 | Pulsatilla alpina | |
622 | Pulsatilla bungeana | |
623 | Pulsatilla campanella | |
625 | Pulsatilla vulgaris | |
626 | Pulsatilla vulgaris ‘Budapest’ | |
627 | Ramonda myconi | |
630 | Ranunculus gramineus | |
631 | Rehmannia piasezkii | |
632 | Rheum ex Rusland (grote plant, 2 meter) | |
633 | Rhodanthemum ‘Casablanca’ | In Nederland eenjarig |
634 | Rhodanthemum maresii | |
635 | Rhododendron atlanticum | |
637 | Rosa acicularis | |
638 | Rosa lucieae | |
639 | Rosa omeiensis | |
640 | Rosa villosa ‘Karpatia’ | |
641 | Roscoea scillifolia | |
642 | Sabulina rossii | |
643 | Salvia glutinosa | |
644 | Salvia nemorosa ’Sensation Rose’ | |
645 | Salvia pratensis | |
647 | Saponaria caespitosa | |
648 | Saponaria lutea | |
650 | Saxifraga arendsii 'Blütenteppich' (roze) | |
651 | Saxifraga caesia | |
653 | Saxifraga catalaunica | |
654 | Saxifraga cotyledon ‘Southside Red’ | |
657 | Saxifraga hirsuta | |
659 | Saxifraga luteoviridis | |
660 | Saxifraga mutata | |
662 | Saxifraga paniculata ‘Minor’ | |
663 | Saxifraga paniculata subsp. cartilaginea | |
664 | Saxifraga sempervivum | |
665 | Saxifraga umbrosa | |
666 | Scabiosa vestina | |
667 | Scilla hyacinthoides | |
668 | Scleranthus uniflorus | |
670 | Scrophularia nodosa | |
671 | Scutellaria altissima | |
672 | Scutellaria baicalensis | |
673 | Sempervivum spec. | |
675 | Silene coronaria | |
678 | Silene flos-cuculi | |
679 | Silene flos-jovis | |
680 | Silene pusilla ‘Alba’ | |
681 | Silene saxifraga | |
682 | Silene schafta | |
683 | Silene suksdorfii | |
684 | Silene thessalonica | |
685 | Silene uralensis | |
686 | Silene vulgaris | |
688 | Silene zawadskii | |
689 | Sisyrinchium angustifolium | |
690 | Sisyrinchium californicum | Op verboden lijst. Invasieve exoot. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27010 |
691 | Sisyrinchium commutatum | |
692 | Sisyrinchium laetum | |
693 | Sisyrinchium palmifolium | |
696 | Sisyrinchium striatum | |
698 | Solidago leiocarpa | |
699 | Solidago spec. (30 cm) | |
700 | Spiraea morrisonicola | |
703 | Stylophorum diphyllum | |
704 | Symphyandra species | |
705 | Tanacetum niveum | |
706 | Taraxacum atrans | |
708 | Teucrium botrys | |
709 | Thalictrum aquilegiifolium | |
710 | Thalictrum minus | |
711 | Thalictrum simplex | |
712 | Thalictrum species | |
713 | Thalictrum uchiyamae | |
715 | Tricyrtis puberula | |
716 | Trifolium rubens | |
718 | Triteleia ixioides | |
719 | Trollius pumilus | |
720 | Tulbaghia coddii | |
721 | Tulbaghia galpinii | |
722 | Tulbaghia leucantha | |
724 | Tulbaghia simmleri ‘Snow White’ | |
725 | Tulbaghia violacea | |
726 | Tulipa agenensis | |
727 | Tulipa ferganica | |
728 | Tulipa humilis | |
729 | Tulipa humilis var. pulchella | |
730 | Tulipa kolpakowskiana | |
732 | Tulipa sprengeri | |
733 | Tulipa sylvestris | |
734 | Tulipa turkestanica | |
735 | Tulipa ulophylla | |
736 | Umbilicus rupestris | |
737 | Uvularia grandiflora | |
738 | Valeriana rubra ‘Coccinea’ | |
739 | Vella spinosa | |
740 | Verbascum blattaria | |
741 | Verbascum blattaria ‘Albiflorum’ | |
742 | Verbascum chaixii ‘Album’ | |
743 | Verbascum phoeniceum | |
744 | Verbena bonariensis | |
746 | Veronica spicata | |
748 | Viola jooi | |
750 | Viola verecunda var yakushimana | |
751 | Viscaria alpina 'Alba' | |
752 | Wulfenia carinthiaca | |
| | |
| In het wild verzameld | |
| | |
| Extra zaden | |
E 1 | Amsonia tabernaemontana | |
E 2 | Amsonia hubrichtii | |
E 3 | Cancrinia discoidea | |
E 4 | Arisaema ciliatum | |
E 5 | Crocosmia masoniorum | |
E 6 | Cyclamen hederifolium (selectie Ashwood) | |
E 7 | Dahlia merckii | |
E 8 | Edraianthus wettsteinii | |
E 9 | Erysimum × cheiriErysimum × cheiri | |
E 10 | Glycyrrhiza sp. KirgiziëGlycyrrhiza sp. Kirgizië | |
E 11 | Hesperantha coccinea (rood) | |
E 12 | Lewisia cotyledon (roze) | |
E 13 | Lewisia cotyledon (roze-grootbloemig) | |
E 14 | Ligularia dentata ‘Othello’ | |
E 15 | Physoplexis comosa | |
E 17 | Saxifraga longifolia | |
E 18 | Saxifraga mutata | |
| Extra zaden uit het wild verzameld | |
W1 | Lilium species/Lilium candidum | Pelopenesos, Griekenland |
W2 | Pacific Coast Native Iris | Oakland |